
Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (BALITTAS) di tahun 2020 memiliki pegawai 144 dengan uraian:
Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan/Ruang dan Pendidikan Akhir (SIMPEG per 6 Januari 2020)Gol/Ruang | S3 | S2 | S1 | D4 | SM | D3 | D2 | D1 | SLTA | SLTP | SD | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV/e | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
IV/d | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
IV/c | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
IV/b | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
IV/a | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
III/d | 1 | 1 | 16 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 21 | |
III/c | - | 4 | 9 | - | - | 2 | - | - | - | - | 15 | |
III/b | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 41 |
III/a | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
II/d | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 10 | - | - | 14 |
II/C | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 12 | 2 | - | 16 |
II/b | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
II/a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I/d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
I/c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I/b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jumlah | 13 | 26 | 44 | - | - | 9 | - | - | 48 | 2 | 2 | 144 |
Rekapitulasi Menurut Bidang Keahlian dan Fungsional (SIMPEG per 6 Januari 2020)
Bidang Keahlian | Peneliti Utama | Peneliti Madya | Peneliti Muda | Peneliti Pertama | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
Budidaya Tanaman | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 |
Ekonomi Pertanian | - | 2 | - | - | 2 |
Fisiologi Tanaman | 2 | - | - | - | 2 |
Hama dan Penyakit Tanaman | 3 | 5 | 7 | - | 15 |
Pemuliaan dan Genetika Tanaman | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
Teknologi Pascapanen | - | 1 | 1 | 3 | 5 |
Teknologi dan Mekanisasi Pertanian | - | 1 | - | - | 1 |
Jumlah | 10 | 18 | 12 | 11 | 51 |
Rekapitulasi Pegawai Menurut Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa(SIMPEG per 6 Januari 2020)
Teknisi Litkayasa | Jumlah |
---|---|
Penyelia | 6 |
Pelaksana Lanjutan | 7 |
Pelaksana | 14 |
Peta Jabatan BALITTAS tahun per Agustus 2019 (pdf)
(1) Matrik Rekapitulasi SDM berdasarkan tingkat pendidikan
(2) Matrik Rekapitulasi SDM berdasarkan kompetensi – keahlian mendukung fokus unggulan
(3) Matrik Rekapitulasi Pengembangan Kapasitas SDM